
| 商号 | インヴァスト証券株式会社 INVAST SECURITIES CO.,LTD. (証券コード 8709) |
|---|---|
| 証券業登録 | 関東財務局長(証)第292号 平成19年5月16日 |
| 投資顧問業登録 | 関東財務局長第1698号 平成19年5月16日 |
| 貸金業登録 | 関東財務局長(2)第01440号 平成19年4月12日 |
| 設立 | 昭和35(1960)年8月10日 |
| 資本金 | 59億5,400万円(平成19年3月末現在) |
| 本店所在地 | 東京都港区西新橋1丁目6番21号 |
| 代表取締役 | 石井秀明 |
| 従業員数 | 202名(平成19年3月末現在) |
| 上場市場名 | ヘラクレス |
| 加入証券業協会 | 日本証券業協会 |
| 加入投資者保護基金 | 日本投資者保護基金 |
| 取得会員・取引参加者資格 | (株)東京証券取引所 (株)大阪証券取引所 (株)名古屋証券取引所 (株)ジャスダック証券取引所 |
| 加入団体 | 東京商工会議所 |
| 店舗 |
|